Beschreibung
Dr. Dahls BARF Pow(d)er
Ideale Ergänzung zum BARFen mit 27 schnell bioverfügbaren Zutaten. Der perfekt Zusatz beim BARFen.
Mit Colostrum, Vitalpilzen und Probiotikum für ein starkes Immunsystem
Leberunterstützung durch Mariendistel- und Rosmarinextrakt
Rohstoff | Menge in mg |
Tri – Calciumcitrat – Tetrahydrat | 284,76 |
Kaliumcarbonat | 230,09 |
Dinatriumhydrogenphosphat Dihydrat (Phosphor) | 172,41 |
Alfalfa Pulver | 164,08 |
Tri-Magnesium Dicitrat Anhydrat | 61,73 |
Ascophyllum nodosum Pulver, Körnung T60, 0,09 % Jod | 22,22 |
L-Histidine | 15,00 |
COLOSTRUM 30 % IgG | 10,00 |
Reishi-Pulver | 8,00 |
Shiitake Pulver | 5,80 |
Chaga Extrakt 4:1 | 5,50 |
Mariendistel Samen Pulver | 5,00 |
Rosmarin Pulver | 5,00 |
Eisen(II)-fumarat | 3,95 |
D-L-alpha Tocopherylacetat (Vitamin E) | 3,27 |
Mangan (II) Citrat | 0,73 |
Kupfersulfat pentahydrat | 0,62 |
Cholecalciferol (Vitamin D3 mit 100.000 IE/g) | 0,39 |
Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1) | 0,25 |
Enterococcus Faecium 200×10^9 CFU/g | 0,25 |
Nicotinamid (Niacin) | 0,25 |
Calciumpantothenat (Vitamin B5) | 0,24 |
Retinylpalmitat (Vitamin A) 250.000 IU/g | 0,16 |
Zinkglycinat | 0,13 |
Methylcobalamin 1% auf Mannit ( Vitamin B12) | 0,05 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,05 |
Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6) | 0,02 |
Analytische Bestandteile | Menge in % |
Rohprotein | 4,6 |
Rohfett | 0,6 |
Rohfaser | 0,4 |
Rohasche | 49,87 |
Ergänzungsfuttermittel für Hunde · Bitte kühl u. trocken lagern
Fütterungsempfehlung:
1 x täglich – 1 g pro kg Körpergewicht unter das Futter mischen.
Tierärztliche Rezeptur
Made in Germany
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.